Тип кредита | Процентная ставка | Максимальная сумма |
Без обеспечения | 12,9% - 21,9% | 5 000 000 руб. |
Под залог недвижимости | 12,9% - 18,9% | 10 000 000 руб. |
Экспресс-кредит | 15,9% - 23,9% | 500 000 руб. |
- Наличие зарплатной карты Сбербанка (-1-2%)
- Страхование жизни (-0,5-1,5%)
- Кредитная история заемщика
- Срок кредитования
Программа | Базовая ставка | Льготные условия |
Стандартная ипотека | 12,5% | от 11,9% |
Семейная ипотека | 7,8% | - |
Военная ипотека | 8,4% | - |
- Возраст от 21 года
- Официальный стаж работы от 6 месяцев
- Первоначальный взнос от 20%
- Отсутствие просрочек в кредитной истории
- Новые автомобили: от 9,9% годовых
- Поддержанные автомобили: от 14,9% годовых
- Максимальный срок: 7 лет
- Первоначальный взнос: от 20%
Марка автомобиля | Спецставка | Срок действия |
LADA | 8,9% | до 31.12.2024 |
KIA | 7,9% | до 30.11.2024 |
Тип карты | Процентная ставка | Льготный период |
Классическая | 23,9% - 29,9% | до 50 дней |
Премиальная | 21,9% - 27,9% | до 50 дней |
Точные условия кредитования зависят от индивидуальных параметров заемщика. Для расчета персональной ставки рекомендуется использовать кредитный калькулятор на официальном сайте Сбербанка.